
高品質自動包装機 RPC-07
高品質自動包装機 RPC-07
説明
基礎情報
| モデル番号。 | RPC-07 |
| 状態 | ノイ |
| 電圧 | 110/220V |
| パフォーマンス | 0.4kW |
| 重さ | 150kg |
| テーブルの高さ | 550~750mm |
| 機械フレーム | プリント鋼板 |
| パワードタイプ | 電気の |
| 認証 | このISO9001 |
| 保証 | 1年 |
| 作業速度 | 7-8 カートン/分 |
| 帯域幅 | 48/75mm |
| 仕様 | 1170×900×1650mm |
| 起源 | 中国江蘇省(フェスランド) |
| HSコード | 84224000 |
| 生産能力 | 月300セット |
製品説明
| モデル | RPC-07 | スペアパーツ | マルケ | ||||||||
| 箱のサイズ | L:200~600 B:150~500 mm H:120~500 mm | シリンダー | 沙古(台湾) | ||||||||
| 最大速度: | 20セント/分 | 電磁弁 | エアタック(台湾) | ||||||||
| ドライブタイプ | サイドドライブ/デュアルドライブシステム(オプション) | モーター | CPG (台湾) | ||||||||
| フラップを折ります | 自動的に | センサー | オムロン(日本) | ||||||||
| 高さを調整する | マヌエル | エアフィルターバルブ | 沙古(台湾) | ||||||||
| 幅を調整する | マヌエル | テープカッター | SKD11(日本) | ||||||||
| バンドヘッド | シール上下/最大75mm幅テープ対応 | デリバリーベルト | イタリア製 | ||||||||
| 入力および出力コンベヤー | オプション | ||||||||||
| 機械の車輪 | ナイロンホイールをロックする | ||||||||||
| 機械フレーム | 3mmプリントスチール | ||||||||||
| マシンカラー | 白+黄 | ||||||||||
| 空気圧 | 6kg/cm3 | ||||||||||
| 最大梱包重量 | 40kg/カートン | ||||||||||
| パフォーマンス | 0.4kW | ||||||||||
| テーブルの高さ | 550~750mm | ||||||||||
| テープ幅 | 48/60/75MM | ||||||||||
| 機械重量 | 310kg | ||||||||||
| 機械サイズ | L:1770mm B:900mm H:1420mm | ||||||||||
| 電圧 | 220V/50HZ | ||||||||||
| ツールボックス | 持っている | ||||||||||
| 機械保証 | 1年 | ||||||||||
| HSコード | 84224000 | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
弊社の連絡先
今すぐ送信










