アイマークセンサー搭載自動ハイテーブルバキュームバンディングマシンの新モデル
SUNPACK 概要 自動真空供給機能とアイサインセンサーを備えた新しいハイテーブル包装機 製品説明 特徴 機械パラメータ 製品詳細 認証 会社概要 Xutian
説明
基礎情報
モデル番号。 | WK06-75C-M |
ベルティングモード | 溶接タイプ |
包装材 | プラスチック |
パワードタイプ | 電気の |
マテリアルブライト | 75mm |
材料の厚さ | 50~120マイクロメートル |
材料の長さ | 1000~1500m |
テープロールコア | 40mm(芯径) |
シートサイズ | 370×200mm |
ブレスレットのサイズ | 最大 370 x 200、最小 50 x 10 mm |
電源 | 220V/110V 50Hz/60Hz |
パフォーマンス | 450W |
制御システム | 回路基板 |
結束速度 | 25~30パック/分 |
結束張力 | 5-30n |
輸送パッケージ | 木箱 |
商標 | サンパック |
起源 | 中国 |
HSコード | 8422400090 |
生産能力 | 10,000個/年 |
製品説明
サンパック アイマークセンサー搭載ハイテーブル自動バキュームバンディングマシン 新型製品説明
特徴
- S.シュナイダー タッチスクリーン
- 75mm/100mm/125mm/150mmワイドバンド
- 私の40mic OPPフィルム
- アイマーキングセンサー付き
- 予熱時間60秒
- ヒートシール
- カウンター付き
- 紙テープとOPPフィルムの両方に対応
- 500 ~ 1200 メートルのロールを装填するためのジャンボ ロール ディスペンサー
- DCモーターパワー瞬間加熱
マシンパラメータ
モデル | WK06-75C-M | WK06-100C-M | WK06-125C-M | WK06-150C-M |
適用材質 | OPP ホイルまたは PP バンド | OPP ホイルまたは PP バンド | OPP ホイルまたは PP バンド | OPP ホイルまたは PP バンド |
材質仕様 | 幅:75mm、厚さ:40~130ミクロン、長さ:500~1200メートル、芯:76mm | 幅:100mm、厚さ:40~130ミクロン、長さ:500~1200メートル、芯:76mm | 幅:120mm、厚さ:40~130ミクロン、長さ:500~1200メートル、芯:76mm | 幅:150mm、厚さ:40~130ミクロン、長さ:500~1200メートル、芯:76mm |
シートサイズ | 370*200mm | 370*200mm | 370*200mm | 370*200mm |
バンドサイズ | 最小: 50*10mm最大: 360*200mm | 最小: 50*10mm最大: 360*200mm | 最小: 50*10mm最大: 360*200mm | 最小: 50*10mm最大: 360*200mm |
アイマーカーセンサー | そして | そして | そして | そして |
テーブルの高さ | 980mm | 980mm | 980mm | 980mm |
電源 | 220V 50Hz 単相または110V 60Hz 単相 | 220V 50Hz 単相または110V 60Hz 単相 | 220V 50Hz 単相または110V 60Hz 単相 | 220V 50Hz 単相または110V 60Hz 単相 |
パフォーマンス率 | 1250W | 1250W | 1250W | 1250W |
制御システム | PCB + シュナイダータッチスクリーン | PCB + シュナイダータッチスクリーン | PCB + シュナイダータッチスクリーン | PCB + シュナイダータッチスクリーン |
バンディング速度 | 27バンド/分 | 27バンド/分 | 27バンド/分 | 27バンド/分 |
バンドの張力 | 5-40N | 5-40N | 5-40N | 5-40N |
溶接方法 | ヒートシール | ヒートシール | ヒートシール | ヒートシール |
北西 | 145kg | 145kg | 145kg | 145kg |
機械寸法 | 長さ1253×奥行き502×高さ1205mm | 長さ1253×奥行き502×高さ1205mm | 長さ1253×奥行き502×高さ1205mm | 長さ1253×奥行き502×高さ1205mm |
弊社の連絡先
今すぐ送信