上海Grepack蜂蜜袋包装機
製品単位あたりの梱包寸法 100.00 cm * 100.00 cm * 225.00 cm 製品単位あたりの総重量 200,000 kg 袋顆粒包装機 スパイス、ナトリウム、シリカなどの顆粒製品に適しています。
説明
基礎情報
モデル番号。 | HCV-240/320 |
顧客サービス | オンサイト設置とオンライン技術サポート |
保証 | 1年間の保証 |
自動メモ | 自動的に |
応用 | 化粧品、飲料、乳製品、ヘアケア製品、油、お茶、野菜、果物、スナック菓子 |
タイプ | フォーム充填シール機 |
種を形成する | 袋の形状 |
形状関数 | 成形、充填、封止 |
パワードタイプ | 電気の |
材料の種類 | 液体・粉末・顆粒 |
包装 | バッグ |
包装材 | プラスチック |
証明書 | CE、ISO、SGS |
電圧 | 380V |
充填 | 変換 |
関数 | 充填、閉鎖 |
包装形態 | フィルム、フォイル、 |
主なセールスポイント | 使いやすい |
輸送パッケージ | 合板箱 |
仕様 | 1000*1000*2250 |
商標 | グレパック |
起源 | 中国 |
HSコード | 8422303090 |
生産能力 | 20セット/個 |
梱包と配送
製品ユニットごとの梱包サイズ: 100.00 cm * 100.00 cm * 225.00 cm。 製品単位あたりの総重量: 200,000 kg製品説明
袋顆粒包装機
スパイス、ナトリウム、シリカゲル、砂糖、塩、お茶、コーヒー、コショウ、種子顆粒などの顆粒製品に適しています。
袋粉包装機
小麦粉、粉乳、スパイスパウダー、その他食品粉末、医薬品、化学粉末などの粉末製品に適しています。
小袋液体包装機
液体およびペースト状の製品に適しています。 液体:ワイン、油、酢、醤油など ペースト:シャンプー、化粧水、はちみつ、サラダ、ジャムなど
モデル | HCV-240 | HCV-300 |
ポケット形状 | 3/4面袋シール | 3/4サイドバッグシールまたはスティックバッグバックシールまたは三角シール |
測定方法 | カップタイプ | |
範囲 | 2~100 (mlまたはグラム) | 5~300(mlまたはグラム) |
ポケットサイズ | W: 30-120mm L: 30-170mm (3/4面シール) | W:30~150mm L:30~170mm(3/4サイドシール) W:20~150mm L:30~170mm(刺繍袋) |
スピード | 40~60袋/分 | |
電圧 | 220V 50-60Hz | 220V 50-60Hz |
パフォーマンス | 1400W | 1700W |
正味重量 | 200kg | 250kg |
機械サイズ |