Df-Y および Ds-3 ボトル、牛乳、化粧品、化学薬品、コショウ、スパイス、粉末、計量、測定、オーガー、粉末充填機用自動ドライバッグ
説明 卓越性と洗練性を追求! 詳細 一部を表示 製品の詳細はエレガントで直感的です。 サンプルの精度は完璧です。ファクトリー ショー チームは強力で、3000 平方メートルの専用スペースがあります。
説明
基礎情報
モデル番号。 | DF-Y&DS-3 |
顧客サービス | ビデオ技術サポート |
保証 | 1年 |
タイプ | 容積充填機 |
自動メモ | 半自動 |
材料の種類 | パルバー |
バルブヘッドを充填する | シングルヘッド |
フィードシリンダーの構造 | 個室給餌 |
投与装置 | カタツムリ |
充填原理 | カタツムリ |
構造 | 線形 |
包装 | バッグ |
包装材 | パルバー |
商品名 | バッグコーヒーミルク乾燥粉末充填機 |
カタツムリのサイズ | 5~10、10~20g、20~50g、50~100g、100~300g |
スクリューコンベアのホッパー | 120Lまたはカスタマイズ可能 |
リフティングボリューム | 3立方メートル/時 |
輸送パッケージ | 木箱 |
仕様 | ISO9000 |
商標 | ユリアン |
起源 | 浙江省、中国 |
HSコード | 8422301090 |
生産能力 | 4000個/年 |
製品説明
説明
卓越性と洗練を目指して努力してください!
モデル | DF-Y |
粉体供給 | 220~240V、50/60Hz |
出力 | 5~20袋/分 |
充填精度 | ±1% |
塗りつぶし領域 | 5~5000g |
パフォーマンス | 1.5kW |
漏斗容積 | 40L |
寸法 | 1950*650*850mm |
重さ | 150kg |
モデル | DS-3 |
電源 | 220V 50/60HZ |
パフォーマンス | 1.5kW |
リフト高さ | 1600mm (カスタマイズ可能) |
漏斗 | 120L (カスタマイズ可能) |
出力 | 1000~3000kg/h |
寸法 | 900*870*1000mm |
重さ | 100kg |
詳細を部分的に表示
製品の詳細は洗練されており、直感的に操作できます。
サンプルを表示する
精度、完璧です!
弊社の連絡先
今すぐ送信